لیگ برتر پرتغال
جدول، برنامه بازیها و برترینهای فصل
جدول لیگ برتر پرتغال
| # | تیم | بازی | امتیاز | تفاضل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۰ | ۳۰ | ۲۱ | |
| ۲ | ۱۰ | ۲۵ | ۱۹ | |
| ۳ | ۱۰ | ۲۱ | ۱۲ | |
| ۴ | ۱۰ | ۲۱ | ۹ | |
| ۵ | ۱۰ | ۲۰ | ۶ | |
| ۶ | ۱۰ | ۲۰ | ۳ | |
| ۷ | ۱۰ | ۱۵ | ۱ | |
| ۸ | ۱۰ | ۱۴ | ۱ | |
| ۹ | ۱۰ | ۱۴ | −۴ | |
| ۱۰ | ۱۰ | ۱۱ | −۱ | |
| ۱۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۰ | |
| ۱۲ | ۱۰ | ۱۰ | −۴ | |
| ۱۳ | ۱۰ | ۹ | ۰ | |
| ۱۴ | ۱۰ | ۸ | −۱۲ | |
| ۱۵ | ۱۰ | ۷ | −۹ | |
| ۱۶ | ۱۰ | ۷ | −۱۴ | |
| ۱۷ | ۱۰ | ۷ | −۱۴ | |
| ۱۸ | ۱۰ | ۲ | −۱۴ |
برترین گلزنان
فصل جاری- ۱
۱۰
- ۲
۸
- ۳۶
- ۴۵
- ۵۵
- ۶۵
- ۷۵
- ۸۵
- ۹۵
- ۱۰
۵