لیگ برتر خلیج فارس
جدول، برنامه بازیها و برترینهای فصل
جدول لیگ برتر خلیج فارس
| # | تیم | بازی | امتیاز | تفاضل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۱ | ۲۳ | ۱۴ | |
| ۲ | ۱۱ | ۲۳ | ۱۲ | |
| ۳ | ۱۱ | ۲۲ | ۶ | |
| ۴ | ۱۰ | ۲۰ | ۹ | |
| ۵ | ۱۰ | ۲۰ | ۷ | |
| ۶ | ۱۱ | ۱۶ | −۳ | |
| ۷ | ۱۱ | ۱۴ | ۲ | |
| ۸ | ۱۱ | ۱۴ | ۱ | |
| ۹ | ۱۰ | ۱۴ | −۲ | |
| ۱۰ | ۱۰ | ۱۳ | ۱ | |
| ۱۱ | ۱۱ | ۱۳ | −۱ | |
| ۱۲ | ۱۱ | ۱۱ | −۳ | |
| ۱۳ | ۱۱ | ۱۰ | −۲ | |
| ۱۴ | ۱۱ | ۱۰ | −۷ | |
| ۱۵ | ۱۱ | ۹ | −۴ | |
| ۱۶ | ۱۰ | ۷ | −۵ | |
| ۱۷ | ۱۰ | ۷ | −۱۰ | |
| ۱۸ | ۱۱ | ۵ | −۱۵ |
برترین گلزنان
فصل جاری- ۱
۵
- ۲
۵
- ۳
۴
- ۴
۴
- ۵
۴
- ۶
۴
- ۷
۴
- ۸
۳
- ۹
۳
- ۱۰
۳