لیگ برتر انگلیس
جدول، برنامه بازیها و برترینهای فصل
جدول لیگ برتر انگلیس
| # | تیم | بازی | امتیاز | تفاضل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۹ | ۲۴ | ۹ | |
| ۲ | ۹ | ۲۱ | ۱۰ | |
| ۳ | ۹ | ۱۹ | ۱۷ | |
| ۴ | ۹ | ۱۶ | ۴ | |
| ۵ | ۹ | ۱۵ | ۲ | |
| ۶ | ۹ | ۱۴ | ۷ | |
| ۷ | ۹ | ۱۳ | ۰ | |
| ۸ | ۹ | ۱۲ | ۱ | |
| ۹ | ۹ | ۱۲ | ۰ | |
| ۱۰ | ۹ | ۱۲ | −۳ | |
| ۱۱ | ۹ | ۱۱ | ۱ | |
| ۱۲ | ۹ | ۱۱ | ۱ | |
| ۱۳ | ۹ | ۱۱ | −۳ | |
| ۱۴ | ۹ | ۱۱ | −۴ | |
| ۱۵ | ۹ | ۹ | −۲ | |
| ۱۶ | ۹ | ۹ | −۷ | |
| ۱۷ | ۹ | ۷ | −۵ | |
| ۱۸ | ۹ | ۷ | −۱۲ | |
| ۱۹ | ۹ | ۶ | −۶ | |
| ۲۰ | ۹ | ۵ | −۱۰ |
برترین گلزنان
فصل جاری- ۱
۹
- ۲
۶
- ۳
۵
- ۴
۵
- ۵
۵
- ۶
۵
- ۷
۴
- ۸
۴
- ۹
۴
- ۱۰
۴