لیگ اروپا
جدول، برنامه بازیها و برترینهای فصل
جدول لیگ اروپا
| # | تیم | بازی | امتیاز | تفاضل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴ | ۱۰ | ۳ | |
| ۲ | ۳ | ۹ | ۸ | |
| ۳ | ۳ | ۹ | ۸ | |
| ۴ | ۳ | ۹ | ۷ | |
| ۵ | ۳ | ۹ | ۶ | |
| ۶ | ۳ | ۷ | ۷ | |
| ۷ | ۳ | ۷ | ۶ | |
| ۸ | ۳ | ۷ | ۴ | |
| ۹ | ۳ | ۷ | ۲ | |
| ۱۰ | ۳ | ۶ | ۴ | |
| ۱۱ | ۳ | ۶ | ۱ | |
| ۱۲ | ۴ | ۶ | ۱ | |
| ۱۳ | ۳ | ۶ | −۱ | |
| ۱۴ | ۳ | ۴ | ۵ | |
| ۱۵ | ۳ | ۴ | ۳ | |
| ۱۶ | ۳ | ۴ | ۲ | |
| ۱۷ | ۳ | ۴ | ۰ | |
| ۱۸ | ۳ | ۴ | −۱ | |
| ۱۹ | ۳ | ۴ | −۲ | |
| ۲۰ | ۳ | ۴ | −۳ | |
| ۲۱ | ۳ | ۴ | −۳ | |
| ۲۲ | ۳ | ۳ | ۱ | |
| ۲۳ | ۳ | ۳ | ۰ | |
| ۲۴ | ۳ | ۳ | −۱ | |
| ۲۵ | ۳ | ۳ | −۱ | |
| ۲۶ | ۳ | ۳ | −۱ | |
| ۲۷ | ۳ | ۳ | −۲ | |
| ۲۸ | ۳ | ۳ | −۳ | |
| ۲۹ | ۳ | ۱ | −۵ | |
| ۳۰ | ۳ | ۱ | −۵ | |
| ۳۱ | ۳ | ۱ | −۷ | |
| ۳۲ | ۳ | ۱ | −۸ | |
| ۳۳ | ۳ | ۰ | −۵ | |
| ۳۴ | ۳ | ۰ | −۵ | |
| ۳۵ | ۳ | ۰ | −۶ | |
| ۳۶ | ۳ | ۰ | −۹ |
برترین گلزنان
فصل جاری- ۱
۳
- ۲۳
- ۳
۳
- ۴
۳
- ۵
۳
- ۶
۳
- ۷۲
- ۸
۲
- ۹۲
- ۱۰۲