لیگ قهرمانان اروپا
جدول، برنامه بازیها و برترینهای فصل
جدول لیگ قهرمانان اروپا
| # | تیم | بازی | امتیاز | تفاضل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴ | ۱۲ | ۱۵ | |
| ۲ | ۴ | ۱۲ | ۶ | |
| ۳ | ۴ | ۱۰ | ۵ | |
| ۴ | ۴ | ۹ | ۱۳ | |
| ۵ | ۴ | ۹ | ۸ | |
| ۶ | ۴ | ۹ | ۶ | |
| ۷ | ۴ | ۹ | ۵ | |
| ۸ | ۴ | ۹ | ۴ | |
| ۹ | ۴ | ۹ | ۴ | |
| ۱۰ | ۴ | ۹ | ۴ | |
| ۱۱ | ۴ | ۹ | ۲ | |
| ۱۲ | ۴ | ۹ | ۲ | |
| ۱۳ | ۴ | ۸ | ۷ | |
| ۱۴ | ۴ | ۷ | ۳ | |
| ۱۵ | ۴ | ۶ | ۲ | |
| ۱۶ | ۴ | ۶ | ۱ | |
| ۱۷ | ۴ | ۶ | ۰ | |
| ۱۸ | ۴ | ۶ | −۱ | |
| ۱۹ | ۴ | ۵ | −۵ | |
| ۲۰ | ۴ | ۴ | ۲ | |
| ۲۱ | ۴ | ۴ | ۰ | |
| ۲۲ | ۴ | ۴ | −۱ | |
| ۲۳ | ۴ | ۴ | −۱ | |
| ۲۴ | ۴ | ۴ | −۱ | |
| ۲۵ | ۴ | ۴ | −۵ | |
| ۲۶ | ۴ | ۳ | −۱ | |
| ۲۷ | ۴ | ۳ | −۵ | |
| ۲۸ | ۴ | ۳ | −۶ | |
| ۲۹ | ۴ | ۳ | −۶ | |
| ۳۰ | ۴ | ۳ | −۶ | |
| ۳۱ | ۴ | ۳ | −۶ | |
| ۳۲ | ۴ | ۳ | −۷ | |
| ۳۳ | ۴ | ۳ | −۱۲ | |
| ۳۴ | ۴ | ۱ | −۴ | |
| ۳۵ | ۴ | ۱ | −۶ | |
| ۳۶ | ۴ | ۰ | −۱۶ |
برترین گلزنان
فصل جاری- ۱۶
- ۲
۵
- ۳۵
- ۴
۴
- ۵
۴
- ۶
۴
- ۷
۴
- ۸
۴
- ۹
۴
- ۱۰
۴