لیگ نخبگان آسیا
جدول، برنامه بازیها و برترینهای فصل
جدول غرب — لیگ نخبگان آسیا
| # | تیم | بازی | امتیاز | تفاضل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴ | ۱۲ | ۱۱ | |
| ۲ | ۴ | ۹ | ۳ | |
| ۳ | ۴ | ۹ | ۳ | |
| ۴ | ۴ | ۹ | ۲ | |
| ۵ | ۴ | ۸ | ۶ | |
| ۶ | ۴ | ۸ | ۳ | |
| ۷ | ۳ | ۶ | ۲ | |
| ۸ | ۴ | ۵ | ۱ | |
| ۹ | ۴ | ۴ | −۲ | |
| ۱۰ | ۴ | ۴ | −۳ | |
| ۱۱ | ۳ | ۳ | −۲ | |
| ۱۲ | ۴ | ۳ | −۴ | |
| ۱۳ | ۴ | ۲ | −۲ | |
| ۱۴ | ۴ | ۲ | −۵ | |
| ۱۵ | ۴ | ۲ | −۵ | |
| ۱۶ | ۴ | ۰ | −۸ |
جدول شرق — لیگ نخبگان آسیا
| # | تیم | بازی | امتیاز | تفاضل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴ | ۱۲ | ۵ | |
| ۲ | ۴ | ۱۰ | ۱۰ | |
| ۳ | ۴ | ۸ | ۵ | |
| ۴ | ۴ | ۷ | ۵ | |
| ۵ | ۴ | ۷ | ۳ | |
| ۶ | ۴ | ۷ | ۳ | |
| ۷ | ۴ | ۷ | ۳ | |
| ۸ | ۴ | ۷ | ۱ | |
| ۹ | ۴ | ۷ | ۰ | |
| ۱۰ | ۴ | ۴ | −۲ | |
| ۱۱ | ۴ | ۴ | −۳ | |
| ۱۲ | ۴ | ۳ | −۱ | |
| ۱۳ | ۴ | ۳ | −۵ | |
| ۱۴ | ۴ | ۱ | −۴ | |
| ۱۵ | ۴ | ۱ | −۷ | |
| ۱۶ | ۴ | ۰ | −۱۳ |
برترین گلزنان
فصل جاری- ۱
۶
- ۲
۵
- ۳
۴
- ۴
۴
- ۵
۴
- ۶۳
- ۷
۳
- ۸
۳
- ۹
۳
- ۱۰
۳