لالیگا اسپانیا
جدول، برنامه بازیها و برترینهای فصل
جدول لالیگا اسپانیا
| # | تیم | بازی | امتیاز | تفاضل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۱ | ۳۰ | ۳۴ | |
| ۲ | ۱۱ | ۲۸ | ۱۴ | |
| ۳ | ۱۱ | ۲۷ | ۱۸ | |
| ۴ | ۱۱ | ۲۳ | ۳ | |
| ۵ | ۱۱ | ۱۹ | ۰ | |
| ۶ | ۱۱ | ۱۷ | −۲ | |
| ۷ | ۱۰ | ۱۵ | ۴ | |
| ۸ | ۱۱ | ۱۴ | ۱ | |
| ۹ | ۱۱ | ۱۲ | ۰ | |
| ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۰ | |
| ۱۱ | ۱۱ | ۱۲ | −۲ | |
| ۱۲ | ۱۰ | ۱۲ | −۵ | |
| ۱۳ | ۱۱ | ۱۲ | −۸ | |
| ۱۴ | ۱۱ | ۱۱ | −۱ | |
| ۱۵ | ۱۱ | ۱۱ | −۱۱ | |
| ۱۶ | ۱۱ | ۱۱ | −۱۴ | |
| ۱۷ | ۱۱ | ۱۰ | −۴ | |
| ۱۸ | ۱۱ | ۱۰ | −۵ | |
| ۱۹ | ۱۱ | ۹ | −۹ | |
| ۲۰ | ۱۱ | ۵ | −۱۳ |
برترین گلزنان
فصل جاری- ۱
۱۵
- ۲
۱۲
- ۳
۱۰
- ۴
۸
- ۵
۸
- ۶
۷
- ۷
۶
- ۸
۶
- ۹
۵
- ۱۰
۵