لیگ قهرمانان آسیا ۲
جدول، برنامه بازیها و برترینهای فصل
جدول گروه A — لیگ قهرمانان آسیا ۲
| # | تیم | بازی | امتیاز | تفاضل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴ | ۹ | ۲ | |
| ۲ | ۴ | ۶ | ۱ | |
| ۳ | ۴ | ۴ | −۱ | |
| ۴ | ۴ | ۴ | −۲ |
جدول گروه B — لیگ قهرمانان آسیا ۲
| # | تیم | بازی | امتیاز | تفاضل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴ | ۱۰ | ۶ | |
| ۲ | ۴ | ۷ | ۱ | |
| ۳ | ۴ | ۳ | −۴ | |
| ۴ | ۴ | ۲ | −۳ |
جدول گروه C — لیگ قهرمانان آسیا ۲
| # | تیم | بازی | امتیاز | تفاضل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴ | ۱۰ | ۵ | |
| ۲ | ۴ | ۹ | ۵ | |
| ۳ | ۴ | ۳ | −۳ | |
| ۴ | ۴ | ۱ | −۷ |
جدول گروه D — لیگ قهرمانان آسیا ۲
| # | تیم | بازی | امتیاز | تفاضل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴ | ۱۰ | ۵ | |
| ۲ | ۴ | ۵ | ۰ | |
| ۳ | ۴ | ۴ | −۲ | |
| ۴ | ۴ | ۲ | −۳ |
جدول گروه E — لیگ قهرمانان آسیا ۲
| # | تیم | بازی | امتیاز | تفاضل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴ | ۱۲ | ۵ | |
| ۲ | ۴ | ۶ | ۴ | |
| ۳ | ۴ | ۴ | ۰ | |
| ۴ | ۴ | ۱ | −۹ |
جدول گروه F — لیگ قهرمانان آسیا ۲
| # | تیم | بازی | امتیاز | تفاضل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴ | ۱۰ | ۴ | |
| ۲ | ۴ | ۶ | ۱ | |
| ۳ | ۳ | ۴ | ۲ | |
| ۴ | ۳ | ۰ | −۷ |
جدول گروه G — لیگ قهرمانان آسیا ۲
| # | تیم | بازی | امتیاز | تفاضل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴ | ۱۲ | ۵ | |
| ۲ | ۳ | ۴ | ۲ | |
| ۳ | ۴ | ۴ | −۱ | |
| ۴ | ۳ | ۰ | −۶ |
جدول گروه H — لیگ قهرمانان آسیا ۲
| # | تیم | بازی | امتیاز | تفاضل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴ | ۹ | ۳ | |
| ۲ | ۴ | ۵ | −۱ | |
| ۳ | ۳ | ۴ | ۰ | |
| ۴ | ۳ | ۱ | −۲ |
برترین گلزنان
فصل جاری- ۱
۴
- ۲۳
- ۳۳
- ۴۳
- ۵۳
- ۶۳
- ۷۳
- ۸۳
- ۹۲
- ۱۰
۲