لیگ برتر آمریکا
جدول، برنامه بازیها و برترینهای فصل
جدول غرب — لیگ برتر آمریکا
| # | تیم | بازی | امتیاز | تفاضل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۳ | ۶۱ | ۳۸ | |
| ۲ | ۳۳ | ۵۵ | ۹ | |
| ۳ | ۳۳ | ۵۲ | ۸ | |
| ۴ | ۳۳ | ۵۱ | ۱۰ | |
| ۵ | ۳۳ | ۵۱ | ۱ | |
| ۶ | ۳۳ | ۴۷ | ۱۳ | |
| ۷ | ۳۳ | ۴۴ | −۶ | |
| ۸ | ۳۳ | ۴۳ | −۱ | |
| ۹ | ۳۳ | ۴۳ | −۱ | |
| ۱۰ | ۳۳ | ۴۳ | −۳ | |
| ۱۱ | ۳۳ | ۴۲ | ۰ | |
| ۱۲ | ۳۳ | ۴۱ | −۴ | |
| ۱۳ | ۳۳ | ۳۸ | −۵ | |
| ۱۴ | ۳۳ | ۳۴ | −۲۱ | |
| ۱۵ | ۳۳ | ۲۳ | −۴۲ |
جدول شرق — لیگ برتر آمریکا
| # | تیم | بازی | امتیاز | تفاضل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۳ | ۷۴ | ۴۴ | |
| ۲ | ۳۳ | ۵۹ | ۲۱ | |
| ۳ | ۳۳ | ۵۸ | ۹ | |
| ۴ | ۳۳ | ۵۵ | ۱۱ | |
| ۵ | ۳۳ | ۵۳ | ۱۵ | |
| ۶ | ۳۳ | ۴۷ | ۱۱ | |
| ۷ | ۳۳ | ۴۶ | −۶ | |
| ۸ | ۳۳ | ۴۴ | ۶ | |
| ۹ | ۳۳ | ۴۳ | −۱۶ | |
| ۱۰ | ۳۳ | ۳۹ | −۱۷ | |
| ۱۱ | ۳۳ | ۳۹ | ۳ | |
| ۱۲ | ۳۳ | ۳۹ | −۱۲ | |
| ۱۳ | ۳۳ | ۳۳ | −۱۴ | |
| ۱۴ | ۳۳ | ۳۳ | −۲۱ | |
| ۱۵ | ۳۳ | ۲۶ | −۳۰ |
برترین گلزنان
فصل جاری- ۱
۲۶
- ۲
۲۲
- ۳۲۰
- ۴۱۹
- ۵
۱۹
- ۶۱۹
- ۷
۱۸
- ۸۱۸
- ۹
۱۷
- ۱۰
۱۷