لیگ کنفرانس اروپا
جدول، برنامه بازیها و برترینهای فصل
جدول لیگ کنفرانس اروپا
| # | تیم | بازی | امتیاز | تفاضل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۶ | ۵ | |
| ۲ | ۲ | ۶ | ۴ | |
| ۳ | ۲ | ۶ | ۴ | |
| ۴ | ۲ | ۶ | ۴ | |
| ۵ | ۲ | ۶ | ۴ | |
| ۶ | ۲ | ۶ | ۴ | |
| ۷ | ۲ | ۶ | ۳ | |
| ۸ | ۲ | ۶ | ۲ | |
| ۹ | ۲ | ۴ | ۴ | |
| ۱۰ | ۲ | ۴ | ۳ | |
| ۱۱ | ۲ | ۴ | ۲ | |
| ۱۲ | ۲ | ۴ | ۲ | |
| ۱۳ | ۲ | ۳ | ۱ | |
| ۱۴ | ۲ | ۳ | ۱ | |
| ۱۵ | ۲ | ۳ | ۰ | |
| ۱۶ | ۲ | ۳ | −۱ | |
| ۱۷ | ۲ | ۳ | −۱ | |
| ۱۸ | ۲ | ۳ | −۲ | |
| ۱۹ | ۲ | ۲ | ۰ | |
| ۲۰ | ۲ | ۲ | ۰ | |
| ۲۱ | ۲ | ۲ | ۰ | |
| ۲۲ | ۲ | ۱ | −۱ | |
| ۲۳ | ۲ | ۱ | −۱ | |
| ۲۴ | ۲ | ۱ | −۱ | |
| ۲۵ | ۲ | ۱ | −۱ | |
| ۲۶ | ۲ | ۱ | −۱ | |
| ۲۷ | ۲ | ۱ | −۲ | |
| ۲۸ | ۲ | ۱ | −۲ | |
| ۲۹ | ۲ | ۱ | −۲ | |
| ۳۰ | ۲ | ۱ | −۳ | |
| ۳۱ | ۲ | ۱ | −۴ | |
| ۳۲ | ۲ | ۰ | −۲ | |
| ۳۳ | ۲ | ۰ | −۴ | |
| ۳۴ | ۲ | ۰ | −۴ | |
| ۳۵ | ۲ | ۰ | −۴ | |
| ۳۶ | ۲ | ۰ | −۷ |
برترین گلزنان
فصل جاری- ۱
۳
- ۲۳
- ۳۳
- ۴
۳
- ۵
۳
- ۶
۲
- ۷
۲
- ۸۲
- ۹۲
- ۱۰
۲