بوندس لیگا
جدول، برنامه بازیها و برترینهای فصل
جدول بوندس لیگا
| # | تیم | بازی | امتیاز | تفاضل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۸ | ۱۸ | ۱۹ | |
| ۲ | ۸ | ۱۸ | ۸ | |
| ۳ | ۸ | ۱۶ | ۸ | |
| ۴ | ۸ | ۱۵ | ۱۱ | |
| ۵ | ۸ | ۱۵ | ۳ | |
| ۶ | ۸ | ۱۳ | ۲ | |
| ۷ | ۸ | ۱۳ | ۰ | |
| ۸ | ۸ | ۱۱ | −۵ | |
| ۹ | ۸ | ۱۰ | ۰ | |
| ۱۰ | ۸ | ۹ | ۳ | |
| ۱۱ | ۸ | ۹ | −۱ | |
| ۱۲ | ۸ | ۹ | −۲ | |
| ۱۳ | ۸ | ۹ | −۳ | |
| ۱۴ | ۸ | ۹ | −۳ | |
| ۱۵ | ۸ | ۹ | −۱۲ | |
| ۱۶ | ۸ | ۷ | −۱۲ | |
| ۱۷ | ۸ | ۶ | −۵ | |
| ۱۸ | ۸ | ۴ | −۱۱ |
برترین گلزنان
فصل جاری- ۱
۵
- ۲
۴
- ۳
۴
- ۴
۴
- ۵
۴
- ۶
۴
- ۷
۳
- ۸
۳
- ۹
۳
- ۱۰
۳